Oa 35a
Peamaja
Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Hooviala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 94,0 | 13,5 | 87,2 | 2 | + | MÜÜDUD |
2 | 1 | 2 | 56,2 | – | – | 1 | – | 235 900 € |
3 | 1 | 3 | 65,3 | 13,5 | 80,8 | 1 | – | MÜÜDUD |
4 | 2 | 3 | 56,1 | 7,7 | – | 1 | – | MÜÜDUD |
5 | 2 | 2 | 45,9 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | 61,8 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
7 | 2 | 3 | 63,5 | 7,7 | – | 1 | – | MÜÜDUD |
8 | 3 | 3 | 56,2 | 7,7 | – | 1 | – | MÜÜDUD |
9 | 3 | 2 | 32,5 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
10 | 3 | 2 | 46,6 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
11 | 3 | 3 | 63,3 | 7,7 | – | 1 | – | MÜÜDUD |
Hindadele lisandub parkimiskoht hinnaga 4000 € ja panipaik 3500 €.
Suurtel korteritel on ette nähtud 2 kohta.
Suurtel korteritel on ette nähtud 2 kohta.
Oa 35b
Hoovimaja
Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Hooviala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 87,6 | 15,6 + 6,8 | 136,2 + 46,7 | 2 | – | MÜÜDUD |
2 | 2 | 2 | 45,2 | – | – | 1 | – | 202 900 € |
3 | 2 | 3 | 44,9 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
4 | 1 | 4 | 90,2 | 15,6 + 6,8 | 94,3 + 46,4 | 2 | + | MÜÜDUD |
5 | 2 | 2 | 45,2 | – | – | 1 | – | 198 900 € |
6 | 2 | 3 | 44,9 | – | – | 1 | – | MÜÜDUD |
Hindadele lisandub parkimiskoht hinnaga 4000 € ja panipaik 3500 €.
Suurtel korteritel on ette nähtud 2 kohta.
Suurtel korteritel on ette nähtud 2 kohta.